For over 50 years, BADA produced one of the most comprehensive selections of
wheel weights in the world. Starting in the summer of 2023, Cascade will be offering MC, P, T, FN, and
AL series clip-on wheel weights.
Cascade Wheel Weights offers a complete line of quality clip style weights
and adhesive wheel weights. Discover the Cascade difference today.
PRODUCT NO. STEEL | WEIGHT OZ. |
---|---|
MCFE025 | .25 |
MCFE050 | .50 |
MCFE075 | .75 |
MCFE100 | 1.00 |
MCFE125 | 1.25 |
MCFE150 | 1.50 |
MCFE175 | 1.75 |
MCFE200 | 2.00 |
MCFE225 | 2.25 |
PRODUCT NO. STEEL | WEIGHT OZ. |
---|---|
PFE025 | .25 |
PFE050 | .50 |
PFE075 | .75 |
PFE100 | 1.00 |
PFE125 | 1.25 |
PFE150 | 1.50 |
PFE175 | 1.75 |
PFE200 | 2.00 |
PFE225 | 2.25 |
PRODUCT NO. STEEL | WEIGHT OZ. |
---|---|
TFE025 | .25 |
TFE050 | .50 |
TFE075 | .75 |
TFE100 | 1.00 |
TFE125 | 1.25 |
TFE150 | 1.50 |
TFE175 | 1.75 |
TFE200 | 2.00 |
TFE225 | 2.25 |
PRODUCT NO. STEEL | WEIGHT OZ. |
---|---|
ALFE025 | .25 |
ALFE050 | .50 |
ALFE075 | .75 |
ALFE100 | 1.00 |
ALFE125 | 1.25 |
ALFE150 | 1.50 |
ALFE175 | 1.75 |
ALFE200 | 2.00 |
ALFE225 | 2.25 |
PRODUCT NO. STEEL | WEIGHT OZ. |
---|---|
FNFE10 | 10 |
FNFE15 | 15 |
FNFE20 | 20 |
FNFE25 | 25 |
FNFE30 | 30 |
FNFE35 | 35 |
FNFE40 | 40 |
FNFE45 | 45 |
FNFE50 | 50 |
IWFE (Blue) – replace with ALFE (Red)
ENFE (Green) – replace with TFE (Gray)
LHFE (Purple) – replace with MCFE (Yellow)